Talla | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Euro | 32/34 | 36 | 38 | 40 |
USA | 0/2 | 4 | 6 | 8 |
Busto(in) | 31-32 | 33 | 34 | 36 |
Busto(cm) | 80.5-82.5 | 84.5 | 87 | 92 |
Cintura(in) | 24-25 | 26 | 27 | 29 |
Cintura(cm) | 62.5-64.5 | 66.5 | 69 | 74 |
Caderas(in) | 34-35 | 36 | 37 | 39 |
Caderas(cm) | 87.5-89.5 | 91.5 | 94 | 99 |
Con los brazos relajados a los costados, mide alrededor de la parte más amplia de tu busto.
Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura, generalmente alrededor del ombligo. Para garantizar un ajuste cómodo, manten un dedo entre el metro y tu cuerpo.